- 高清網(wǎng)絡(luò)硬盤錄像機(jī) PA-NVR100-4/9/16/32
訂貨型號(hào):PA-NVR100-4/9/16/32
產(chǎn)品特點(diǎn):
可接駁網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)、網(wǎng)絡(luò)快球和網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)器
支持Onvif協(xié)議
兼容市場(chǎng)主流品牌網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
支持百萬(wàn)像素高清網(wǎng)絡(luò)視頻的預(yù)覽、存儲(chǔ)與回放
可通過鼠標(biāo)選定畫面任意區(qū)域并進(jìn)行中心縮放
支持預(yù)覽圖像與回放圖像的電子放大
支持按事件查詢、回放、備份錄像文件
支持4路同步回放
配備3G、WIF無(wú)線連接功能(可選)
硬盤順序?qū)懛ǎ瑥牧愦诺篱_始寫入數(shù)據(jù),能提升硬盤2.5倍壽命
應(yīng)用場(chǎng)景:適用于金融、電信、超市、酒店、政府、學(xué)校、機(jī)場(chǎng)、工廠、公安、司法、安城市等要求超高清畫質(zhì)的場(chǎng)所。
產(chǎn)品參數(shù):
| 產(chǎn)品型號(hào) | PA-NVR100-4 | PA-NVR100-9 | PA-NVR100-16 | PA-NVR100-32 |
| 操作系統(tǒng) | 嵌入式 LINUX操作系統(tǒng) | |||
| 圖像編碼控制 | 圖像編碼質(zhì)量可調(diào)節(jié),可變碼流和限定碼流可選 | |||
| 雙碼流 | 每個(gè)通道可設(shè)置 | |||
| 視頻標(biāo)準(zhǔn) | 1080P(1920×1080)30幀/秒 / 720P(1280×720)30幀/秒 | |||
| 監(jiān)視圖像質(zhì)量 | 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) | |||
| 圖像動(dòng)態(tài)檢測(cè) | 每畫面可檢測(cè)多個(gè)檢測(cè)區(qū)域,可設(shè)置6級(jí)靈敏度 | |||
| 錄像圖像回放質(zhì)量 | 任意4路1080P/720P同步回放 | |||
| 區(qū)域遮擋設(shè)置 | 每路支持4個(gè)區(qū)域遮擋塊 | |||
| 錄像方式 | 支持手動(dòng),自動(dòng),動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè),告警觸發(fā)錄像模式 | |||
| 備份方式 | 支持硬盤、U盤,USB移動(dòng)硬盤,USB刻錄,網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)和備份 | |||
| 操作方式 | 鼠標(biāo),遙控器 | |||
| 本地登錄 | 用戶名與密碼 | |||
| 錄像保存 | 本地硬盤,網(wǎng)絡(luò) | |||
| 視頻輸入 | 1×1080P+3×720P | 9×720P, 2×1080P+4×720P, 4×1080P | 16×720P, 4×1080P+8×720P, 9×1080P | 32×720P, 8×1080P+16×720P, 16×1080P |
| 音頻輸入 | 4路網(wǎng)絡(luò)音頻輸入 | 9/6/4路網(wǎng)絡(luò)音頻輸入 | 16/12/9路網(wǎng)絡(luò)音頻輸入 | 32/24/16路網(wǎng)絡(luò)音頻輸入 |
| 視頻輸出 | 1路VGA+1路HDMI | |||
| 音頻輸出 | 1路BNC輔助輸出 | |||
| 網(wǎng)絡(luò)接口 | 1個(gè)RJ45,10M/100M/1000M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 | |||
| RS485接口 | 全雙工標(biāo)準(zhǔn)485接口,支持19種云臺(tái)協(xié)議 | |||
| USB接口 | USB 2.0接口 | |||
| 報(bào)警輸入 | 4路 | 16路 | ||
| 報(bào)警輸出 | 1路 | 4路 | ||
| 無(wú)線接口 | 3G,WIFI | |||
| 硬盤接口 | 2個(gè)SATA硬盤接口/1個(gè)SATA+1個(gè)E-SATA | 8個(gè)SATA+2個(gè)E-SATA硬盤接口 | ||
| 最大容量 | 每個(gè)接口支持容量最大3TB的硬盤 | |||
| 手機(jī)監(jiān)控 | 支持(iPhone,Windows Mobile,BlackBerry, Symbian,Android)系統(tǒng)的智能手機(jī) | |||
| 電源 | 12V4A | 110-220V 50-60Hz | ||
| 功耗 | ≤25不帶硬盤) | ≤30W(不帶硬盤) | ||
| 工作溫度 | -10℃~+55℃ | |||
| 工作濕度 | 10%-90% | |||
